El contenido de el sitio web se encuentra distribuido en las páginas Esp, Eng y Agenda, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Aatri.org.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Esp | / |
2. | Eng | /?lang=en |
3. | Agenda | /?post_type=tribe_events |
4. | Noticias | /?page_id=22 |
5. | Newsletter | /?page_id=124 |
6. | LA ASOCIACIÓN | /?page_id=6 |
7. | ESTATUTO AATRI | /?page_id=289 |
8. | ASÓCIESE A AATRI | /?page_id=593 |
9. | TRICOLOGÍA | /?page_id=8 |
10. | EDUCACIÓN | /?page_id=12 |
Las páginas web de Aatri.org , programadas en el lenguaje de programación PHP, son operadas por un servidor Apache. Para la administración del contenido es utilizado el sistema de gestión de contenidos WordPress en la version 4.1.41. Para el marcado de contenidos es utilizado el standard actual HTML 5. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda.
Dirección IP: | 190.61.250.150 |
Operador del servidor: | IFX18747 |
Número de páginas web: | Más de 100 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Laideafija.com.ar (medio conocida), Paolacamano.com.ar (muy poco conocida), Elescriba.com (muy poco conocida) |
Repartición de idiomas: | 29% de las paginas es en español, 1% de las paginas es en inglés |
Software del Webserver: | Apache, Versión 2.4.52 |
Plataforma de software: | PHP, Versión 5.2.17 |
Cms-Software: | WordPress, Versión 4.1.41 |
Tiempo de carga: | 5.61 segundos (más lenta que el 99 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 89.07 KB (508 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Colombia | |
Digno de confianza 79% |