Valencia es un municipio y una ciudad de España. Esta es la capital del municipio, La web del contiene más información sobre el municipio. saber más
Un servidor Nginx opera las páginas web de Aiguatermic.es. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda.
Dirección IP: | 84.246.210.60 |
Operador del servidor: | Axarnet Comunicaciones, S.l. |
Número de páginas web: | 21 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Tuoficina.net (conocida), Muvitrans.com (muy poco conocida), Estanteriasvalencia.com (poco conocida) |
Repartición de idiomas: | 76% de las paginas es en español, 10% de las paginas es en inglés |
Software del Webserver: | Nginx |
Plataforma de software: | PleskLin |
Generador: | Microsoft FrontPage 4.0 |
Tiempo de carga: | 0,12 segundos (más rápida que el 96 % de las paginas web) |
Tamaño de archivo: | 0,79 KB (10 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
España | |
Digno de confianza 85% |