El creador y/o autor de la página web es Ajuntament d.
La página web con la página de inicio "Ajuntament Damposta" ofrece contenido en las páginas Www.amposta.catrevista, Inici y La Ciutat. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Amposta.cat.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Ajuntament dAmposta | / |
2. | www.amposta.catrevista | /revista/ |
3. | Inici | https://www.amposta.cat |
4. | La Ciutat | /ca/n1/la-ciutat |
5. | LAjuntament | /ca/n1/ajuntament |
6. | Informació Oficial | /ca/n1/informacio-oficial |
7. | Comunicació | /ca/n1/comunicacio |
8. | Tots els webs i xarxes socials | /ca/n2/comunicacio/webs-i-xarxes-socials-municipals |
9. | Transparència | /ca/n1/transparencia |
10. | Participació | /ca/n1/participacio |
Las páginas web de Amposta.cat , programadas en el lenguaje de programación ASP.NET, son operadas por un servidor Microsoft-IIS. Las páginas HTML individuales fueron creadas en la versión HTML 4.01 Strict. La captura y seguimiento de hyperlinks en la página web esta permitida explicitamente por indicaciones robot. Los visitantes son redirigidos a la página principal "/index.asp", del sitio web.
Dirección IP: | 217.76.132.241 |
Operador del servidor: | 1&1 Ionos Se |
Número de páginas web: | 29 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Amposta.cat (conocida), Ebreactiu.cat (medio conocida), Ondata.es (poco conocida) |
Repartición de idiomas: | 41% de las paginas es en español |
Software del Webserver: | Microsoft-IIS, Versión 8.0 |
Plataforma de software: | ASP.NET |
Tiempo de carga: | 1.29 segundos (más lenta que el 68 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 4.01 Strict |
Página principal: | /index.asp |
Datos robot: | all |
Tamaño de archivo: | 99.09 KB (585 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
España | |
Digno de confianza 85% |