El contenido de la dirección se encuentra distribuido en las páginas Inicio, Httpwww.cais.org.arsitesdefaultfilespertanian.html y Que Es El Cais, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Cais.org.ar.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Inicio | / |
2. | httpwww.cais.org.arsitesdefaultfilespertanian.html | /sites/default/files/pertanian.html |
3. | Que es el CAIS | /?q=node/59 |
4. | Modos y sedes | /?q=node/84 |
5. | Organización | /?q=node/46 |
6. | programa | /?q=programa |
7. | Call for Papers 2024 | /?q=CFP |
8. | SALAS VIRTUALES acceso de asistentes | /?q=node/87 |
9. | aqui | /?q=node/86 |
10. | Media partner | /?q=node/82 |
Las páginas web, creadas en el lenguaje de programación PHP, son operadas por un servidor Apache, el cual funciona en el sistema operativo Ubuntu (Linux). Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software Drupal en la version 7. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda.
Dirección IP: | 173.255.197.238 |
Operador del servidor: | Linode, LLC |
Número de páginas web: | 3 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Sadio.org.ar (medio conocida) |
Repartición de idiomas: | 67% de las paginas es en español |
Software del Webserver: | Apache, Versión 2.2.20 |
Sistema operativo: | Ubuntu, Versión3.9 (Linux) |
Plataforma de software: | PHP, Versión 5.3.6-13 |
Cms-Software: | Drupal, Versión 7 |
Tiempo de carga: | 2.07 segundos (más lenta que el 91 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 26.55 KB (389 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
EEUU, Dallas | |
Digno de confianza 85% |