El contenido de el sitio web se encuentra distribuido en las páginas Quiénes Somos, Servicios y Productos, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Candea-plastics.es.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Quiénes somos | /quienes-somos/ |
2. | Servicios | /servicios/ |
3. | Productos | /productos/ |
4. | Materiales no ESD | /productos/materiales/ |
5. | Equipo | /equipo/ |
6. | Materiales ESD | /productos/materiales-conductivos/ |
7. | Servicios | /servicios/ |
8. | Pedir información | /contacto/ |
9. | Ver todas las aplicaciones | /productos/aplicaciones/ |
10. | Saltar al contenido | /#content |
Las páginas web de Candea-plastics.es son operadas por un servidor Nginx. Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software WordPress. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Tanto la existencia de la página en motores de búsqueda como el seguimiento de hyperlinks en la la página web está permitido explicitamente para webcrawlers.
Dirección IP: | 34.175.65.158 |
Número de páginas web: | 67 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Travelguau.com (medio conocida), Juanciudad.org (medio conocida), Marineinstruments.es (medio conocida) |
Repartición de idiomas: | 73% de las paginas es en español, 12% de las paginas es en inglés, 1% de las paginas es en italiano |
Software del Webserver: | Nginx |
Cms-Software: | WordPress |
Tiempo de carga: | 0.38 segundos (más rápida que el 75 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Datos robot: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Tamaño de archivo: | 269.78 KB (2025 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
EEUU | |
Digno de confianza 85% |