Ceu fue especificado como creador de la página web.
El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Ceu, Junta Directiva y Representantes, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Ceu.uniandes.edu.co.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Ceu | /index.php |
2. | Junta Directiva | /index.php/junta-directiva |
3. | Representantes | /index.php/representantes |
4. | Nuestra labor - Comités | /index.php/nuestra-labor-comites |
5. | Resol. y Comunicados | /index.php/resol-y-comunicados |
6. | Quiero saber mas... | /index.php/our-work |
7. | Skip to main content | /#tm-main |
8. | Button | / |
9. | Quiero saber mas... | /index.php/resoluciones-y-comunicados |
10. | Plan anual | /images/CEU2021/Documentos/Plan-Anual-CEU-2021-2.pdf |
Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software Joomla!. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda.
Dirección IP: | 104.18.30.90 |
Operador del servidor: | CLOUDFLARENET |
Número de páginas web: | 29 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Ingenieria.uniandes.edu.co (poco conocida), Congresovisible.uniandes.edu.co (poco conocida), Ceu.uniandes.edu.co (poco conocida) |
Repartición de idiomas: | 83% de las paginas es en español, 14% de las paginas es en inglés |
Software del Webserver: | cloudflare |
Cms-Software: | Joomla! |
Tiempo de carga: | 2.36 segundos (más lenta que el 99 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 27.78 KB (149 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
EEUU | |
Digno de confianza 85% |