La página web con la página de inicio "Tieampo Aire Cimaco" ofrece contenido en las páginas Cimaco, Kipling y Anterior. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Cimaco.com.mx.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Cimaco | /buscar.html?depto=13&search=&buscar= |
2. | Kipling | /buscar.html?depto=&search=kipling&buscar= |
3. | Tieampo Aire Cimaco | / |
4. | Anterior | /#Carousel-Cimaco |
5. | MEDIAPAD T3 10.6q | /../../dtsku.html?MDLIDN=1205720&descripcion=MEDIAPAD-T3-10... |
6. | IMPRESORA ECOTANK 33PPM BK Y 15 PPM C | /../../dtsku.html?MDLIDN=1228807&descripcion=IMPRESORA-ECOTA.. |
7. | VIVOBOOK ASUS X507LA-BR018T | /../../dtsku.html?MDLIDN=1156126&descripcion=VIVOBOOK-ASUS-X.. |
8. | LAPTOP ASUS A407MA 14q INTEL CELERON N4000 DISCO | /../../dtsku.html?MDLIDN=1195058&descripcion=LAPTOP-ASUS-A40.. |
9. | MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 410 WIRELESS | /../../dtsku.html?MDLIDN=1155076&descripcion=MULTIFUNCIONAL-.. |
10. | GALAXY TAB A 8 PULGADAS 16GB LTE SM-T385N ANDROID | /../../dtsku.html?MDLIDN=1141728&descripcion=GALAXY-TAB-A-8-.. |
Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda.
Dirección IP: | 23.212.200.226 |
Operador del servidor: | AKAMAI-AS |
Software del Webserver: | AkamaiGHost |
Tiempo de carga: | 0.96 segundos (más lenta que el 58 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 11.85 KB |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Shalla List |
shopping | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
EEUU | |
Muy digno de confianza 95% |