El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Inicio, Ubícanos y Contáctenos, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Cmacica.com.pe.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Inicio | / |
2. | Ubícanos | /info.aspx?sec=9 |
3. | Contáctenos | /info.aspx?reg=1 |
4. | Mapa del sitio | /mapa.aspx |
5. | Nosotros | /info.aspx?reg=2 |
6. | Reprograma tus cuotas COVID-19 | /ImgBanner/Banner1/banner-web-reprogramacion-covid19.jpg |
7. | Separados por la distancia | /ImgBanner/Banner1/banner-web-separados.jpg |
8. | Reprograma tus cuotas a través de nuestro Call Center | /ImgBanner/Banner1/banner-web-call-center-22.04.20.jpg |
9. | Comunicado horarios de atención 14-03 | /ImgBanner/Banner1/banner-web-horario-de-atencion-agencias... |
10. | Agentes Caja Ica | /ImgBanner/Banner1/banner-web-caja-ica-agente.jpg |
Usando el lenguaje de programación ASP.NET fueron creadas las páginas webde Cmacica.com.pe . Para la administración del contenido es utilizado el sistema de gestión de contenidos DotNetNuke. Las páginas HTML individuales fueron creadas en la versión XHTML 1.0 Transitional. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda.
Dirección IP: | 200.60.116.25 |
Operador del servidor: | Telefonica del Peru S.A.A. |
Software del Webserver: | FooServer |
Plataforma de software: | ASP.NET |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Tiempo de carga: | 1.09 segundos (más lenta que el 62 % de las paginas web) |
Versión HTML: | XHTML 1.0 Transitional |
Tamaño de archivo: | 27.35 KB (168 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Peru, Lima | |
Digno de confianza 79% |