El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Campus, Acceder y Español - Internacional Es, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Colmed5.com.ar.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Campus | http://www.colmed5.com.ar |
2. | Acceder | /login/index.php |
3. | Español - Internacional es | /?lang=es |
4. | Evaluación de un Derrame Pleural 2019 | /course/view.php?id=40 |
5. | Infecciones Osteoarticulares Bacterianas 2019 | /course/view.php?id=39 |
6. | Síndrome de Isquemia Intestinal en Adultos 2019 | /course/view.php?id=38 |
7. | Curso Superior de Medicina Legal y Forense | /course/view.php?id=35 |
8. | Curso Superior de Clínica Médica 2019 | /course/view.php?id=37 |
9. | Curso Superior de Gastroenterología 2019 | /course/view.php?id=34 |
10. | Posgrado en Auditoría Médica 2019 | /course/view.php?id=33 |
Un servidor Apache opera las páginas web de Colmed5.com.ar. Para el marcado de contenidos es utilizado el standard actual HTML 5. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda.
Dirección IP: | 159.89.153.150 |
Operador del servidor: | DIGITALOCEAN-ASN |
Número de páginas web: | 2 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Colmed5.org.ar (poco conocida) |
Repartición de idiomas: | 100% de las paginas es en español |
Software del Webserver: | Apache |
Tiempo de carga: | 1.75 segundos (más lenta que el 82 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 169.66 KB (2789 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
EEUU, San Francisco | |
Digno de confianza 85% |