El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Ir Al Inicio, Vigentes y Próximas, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 9 páginas más importantes en Compras.unpaz.edu.ar.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Ir al inicio | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
2. | Vigentes | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
3. | Próximas | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
4. | Vigentes y próximas | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
5. | En Apertura - últimos 90 días | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
6. | CDC 192025 | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
7. | Históricas | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
8. | Todas | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
9. | LPU 32025 | /aplicacion.php?ah=st682d3ef8c72ec7.37993235&ai=diaguita|.. |
Las páginas web de Compras.unpaz.edu.ar son operadas por un servidor Nginx. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda. La página principal del sitio web es "/aplicacion.php".
Dirección IP: | 170.210.178.34 |
Operador del servidor: | Red de Interconexion Universitaria |
Software del Webserver: | Nginx |
Tiempo de carga: | 3.22 segundos (más lenta que el 99 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Página principal: | /aplicacion.php |
Tamaño de archivo: | 33.91 KB (254 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Argentina, Buenos Aires | |
Digno de confianza 79% |