El contenido de la dirección se encuentra distribuido en las páginas Consejo Regional Antofagasta, Inicio, Efemérides y Mapa Del Sitio, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Coreantofagasta.cl.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Consejo Regional Antofagasta, Inicio | /coreantofagasta/site/edic/base/port/inicio.html |
2. | Efemérides | /coreantofagasta/site/list/port/efemerides.html |
3. | Mapa del Sitio | /coreantofagasta/site/extra/mapa/pags/mapa.html |
4. | Preguntas frecuentes | /coreantofagasta/site/artic/20240202/pags/20240202165640.ht.. |
5. | Declaración de Privacidad | /coreantofagasta/site/artic/20240306/pags/20240306113337.ht.. |
6. | Quiénes Somos | /coreantofagasta/site/artic/20240129/pags/20240129125950.ht.. |
7. | Ley N19.175 | /coreantofagasta/site/artic/20240129/pags/20240129132625.ht.. |
8. | Funciones | /coreantofagasta/site/artic/20240129/pags/20240129132931.ht.. |
9. | Secretario Ejecutivo | /coreantofagasta/site/artic/20240205/pags/20240205235242.ht.. |
10. | Provincia de Antofagasta | /coreantofagasta/site/tax/port/all/taxport_13_2__1.html |
Las páginas web de Coreantofagasta.cl son operadas por un servidor Apache. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda.
Dirección IP: | 54.207.10.244 |
Operador del servidor: | AMAZON-02 |
Software del Webserver: | Apache, Versión 2.4.52 |
Sistema operativo: | Ubuntu (Linux) |
Tiempo de carga: | 0.73 segundos (más lenta que el 51 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 57.98 KB (295 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Brasil, São Paulo | |
Digno de confianza 79% |