El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Menu, Sobre Cybermadrid y Áreas De Trabajo, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Cybermadrid.org.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Menu | / |
2. | Sobre CyberMadrid | /controlador-pagina/1/ |
3. | Áreas de trabajo | /controlador-pagina/8/ |
4. | Eventos Cursos | /controlador-pagina/3/ |
5. | Noticias | /noticias/lista-noticias.php |
6. | Miembros | /miembros/lista-miembros.php |
7. | Hazte Socio | /socio/index.php |
8. | Colaboradores | /colaboradores/lista-colaboradores.php |
9. | Descuentos para socios en formación y certificaciones de ISACA Madrid | /noticias/noticia.php?idnoticia=203 |
10. | Clúster de Ciberseguridad de Madrid organiza el I Congreso de Inversión en Ciberseguridad, una iniciativa pionera en España | /noticias/noticia.php?idnoticia=202 |
Las páginas web de Cybermadrid.org son propiedad de un servidor Nginx y operadas en el lenguaje de programación PHP. El lenguaje de marcado de la página web es XHTML 1.0 Strict. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda.
Dirección IP: | 185.209.62.100 |
Operador del servidor: | Euskaltel S.A. |
Número de páginas web: | 2 - más páginas web con esta dirección IP |
Repartición de idiomas: | 50% de las paginas es en español, 50% de las paginas es en inglés |
Software del Webserver: | Nginx |
Plataforma de software: | PHP, Versión 5.6.40 |
Tiempo de carga: | 0.22 segundos (más rápida que el 88 % de las paginas web) |
Versión HTML: | XHTML 1.0 Strict |
Tamaño de archivo: | 20.26 KB (149 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
España | |
Digno de confianza 85% |