Para el marcado de contenidos es utilizado el standard actual HTML 5. Para el análisis del flujo de visitantes, la página web utiliza el software de análisis Google Analytics. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda.
Dirección IP: | 51.255.26.63 |
Operador del servidor: | OVH SAS |
Número de páginas web: | Más de 100 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Trops.es (conocida), Cerdanya.org (conocida), Ibercampus.es (conocida) |
Repartición de idiomas: | 66% de las paginas es en español, 5% de las paginas es en inglés |
Software del Webserver: | OVHcloud |
Tiempo de carga: | 0.1 segundos (más rápida que el 98 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 39.46 KB (764 palabras encontradas a lo largo del texto) |
Seguimiento / Análisis: | La página web utiliza Google Analytics para analizar sus visitantes. |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Francia | |
Digno de confianza 85% |