Felipe Guajardo| Colabra fue especificado como creador de la página web.
El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Canal De Denuncias, Enami-Desa y Sobre Enami, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Enami.cl.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Canal de denuncias | /Pages/Canal-de-Denuncia.aspx |
2. | Enami-Desa | /Pages/default.aspx |
3. | Sobre ENAMI | /SobreENAMI/Pages/default.aspx |
4. | Quienes Somos | /SobreENAMI |
5. | Sign In | /_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=/Pages/default.aspx |
6. | Organigrama | /SobreENAMI/Pages/Organigrama.aspx |
7. | Misión, Visión y Valores | /SobreENAMI/Pages/Mision-Vision-y-Valores.aspx |
8. | Cumplimiento | /SobreENAMI/Pages/Cumplimiento.aspx |
9. | Historia | /SobreENAMI/Pages/Historia.aspx |
10. | Políticas Corporativas | /SobreENAMI/Pages/Politicas-Corporativas.aspx |
Las páginas web de Enami.cl son operadas por un servidor Microsoft-IIS. Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software DotNetNuke. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda. La página principal del sitio web es "/Pages/default.aspx".
Dirección IP: | 186.67.85.197 |
Operador del servidor: | ENTEL CHILE S.A. |
Software del Webserver: | Microsoft-IIS, Versión 8.5 |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Tiempo de carga: | 2.96 segundos (más lenta que el 99 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Página principal: | /Pages/default.aspx |
Tamaño de archivo: | 53.39 KB (81 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Chile, Copiapó | |
Digno de confianza 79% |