El contenido de la dirección se encuentra distribuido en las páginas Seguimiento De Tu Pedido, Ensol, Tu Tienda Online Nº1 De Energías Renovables y Mi Cesta, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Ensol.es.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Seguimiento de tu pedido | /es/sales/guest/form/ |
2. | Ensol, tu tienda online Nº1 de energías renovables | /es/ |
3. | Mi cesta | /es/checkout/cart/ |
4. | Búsqueda avanzada | /es/catalogsearch/advanced/ |
5. | Aerogeneradores | /es/aerogeneradores |
6. | Recambios | /es/aerogeneradores/recambios |
7. | Bombas de agua | /es/bombas-agua |
8. | Ir al contenido | /es/#contentarea |
9. | Bombas de Superficie | /es/bombas-agua/bombas-superficie |
10. | Bombas Sumergibles | /es/bombas-agua/bombas-sumergibles |
Las páginas web de Ensol.es , programadas en el lenguaje de programación PHP, son operadas por un servidor Nginx. Para el marcado de contenidos es utilizado el standard actual HTML 5. La captura y seguimiento de hyperlinks en la página web esta permitida explicitamente por indicaciones robot. Los visitantes son redirigidos a la página principal "/es/", del sitio web.
Dirección IP: | 82.223.14.159 |
Operador del servidor: | 1&1 Ionos Se |
Número de páginas web: | 4 - más páginas web con esta dirección IP |
Repartición de idiomas: | 75% de las paginas es en español |
Software del Webserver: | Nginx, Versión 1.23.1 |
Plataforma de software: | PHP |
Tiempo de carga: | 0.37 segundos (más rápida que el 77 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Página principal: | /es/ |
Datos robot: | INDEX,FOLLOW |
Tamaño de archivo: | 157.95 KB (506 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
España | |
Digno de confianza 85% |