El contenido de la dirección se encuentra distribuido en las páginas Pqr, Consulta y Constancia, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 4 páginas más importantes en Sidcar.corpoguavio.gov.co.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Pqr | /Buzon/RadicarPQR.aspx |
2. | Consulta | /Buzon/ConsultaPublica.aspx |
3. | Constancia | /Modulos/Principal/Login.aspx?ReturnUrl=/ |
4. | emailprotected | /cdn-cgi/l/email-protection#07746e636466754764687577.. |
Las páginas web de Sidcar.corpoguavio.gov.co fueron creada en el lenguaje de programación ASP.NET. Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software DotNetNuke. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda. La página principal del sitio web es "/Modulos/Principal/Login.aspx".
Dirección IP: | 188.114.96.3 |
Operador del servidor: | CLOUDFLARENET |
Número de páginas web: | Más de 100 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Oscommerce.com (muy conocida), Casaasia.es (muy conocida), Dirwo.com (muy conocida) |
Repartición de idiomas: | 24% de las paginas es en inglés, 19% de las paginas es en español, 1% de las paginas es en polaco, 1% de las paginas es en francés, 1% de las paginas es en thai, 1% de las paginas es en vietnamese |
Software del Webserver: | cloudflare |
Plataforma de software: | ASP.NET |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Tiempo de carga: | 1.41 segundos (más lenta que el 71 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Página principal: | /Modulos/Principal/Login.aspx |
Tamaño de archivo: | 24.75 KB (34 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Europe | |
Digno de confianza 79% |