El contenido de la dirección se encuentra distribuido en las páginas We&mor, Companies y Featured, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Wemor.es.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | We&Mor | /index.php |
2. | Companies | /index.php/companies |
3. | Featured | /index.php/companies/featured |
4. | Full-Service | /index.php/companies/full-service |
5. | Design | /index.php/companies/design |
6. | Development | /index.php/companies/development |
7. | E-Commerce | /index.php/companies/e-commerce |
8. | Marketing | /index.php/companies/marketing |
9. | View All | /index.php/companies/view-all |
10. | About | /index.php/about |
Las páginas web de Wemor.es son operadas por un servidor Apache. Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software Joomla!. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Debido a la falta de especificaciones sobre el control de webcrawlers, la información de la página web se encuentra presente en motores de búsqueda.
Dirección IP: | 217.160.0.146 |
Operador del servidor: | 1&1 Ionos Se |
Número de páginas web: | Más de 100 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Feda.org (muy conocida), Page-rank.es (bastante conocida), Fibda.com (conocida) |
Páginas web para adultos: | 1% de las páginas no es apto para menores de edad |
Repartición de idiomas: | 51% de las paginas es en español, 5% de las paginas es en inglés, 1% de las paginas es en alemán |
Software del Webserver: | Apache |
Cms-Software: | Joomla! |
Tiempo de carga: | 1.12 segundos (más lenta que el 63 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 74.02 KB (421 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Alemania | |
Digno de confianza 85% |