El contenido de el sitio web se encuentra distribuido en las páginas Anfaco, Actualidad y Transparencia, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Anfaco.es.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Anfaco | / |
2. | Actualidad | /categoria/actualidad/ |
3. | Transparencia | /transparencia/ |
4. | Feder | /categoria/feder/ |
5. | PO FEDER Galicia 2014-2020 | /categoria/feder/po-feder-galicia-2014-2020/ |
6. | PO FEDER Plurirregional POPE | /categoria/feder/po-feder-plurirregional-pope/ |
7. | Anfaco | /asociacion/ |
8. | PO FEDER 2007-2013 FEDER | /categoria/feder/po-feder-2007-2013-feder/ |
9. | PO CTE Transnacional Espacio Atlántico | /categoria/feder/po-cte-transnacional-espacio-atlantico/ |
10. | PO CTE Transfonteriza España-Portugal POCTEP | /categoria/feder/po-cte-transfonteriza-espana-portugal-poctep/ |
Dirección IP: | 193.144.40.185 |
Operador del servidor: | Entidad Publica Empresarial Red.es |
Número de páginas web: | 2 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Anfaco.es (medio conocida) |
Repartición de idiomas: | 50% de las paginas es en español |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
España, Vilagarcia de Arousa | |
Digno de confianza 85% |