El contenido de la página web se encuentra distribuido en las páginas Cecop, Quem Somos y Equipa, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Cecop.pt.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Cecop | / |
2. | Quem somos | /conheca-nos/quem-somos/ |
3. | Equipa | /conheca-nos/equipa/ |
4. | Trabalhe Connosco | /conheca-nos/trabalhe-connosco/ |
5. | Rsc | /conocenos/rsc/ |
6. | Rentabilidade | /servicos-beneficios/rentabilidade/ |
7. | Benefícios | /servicos-beneficios/beneficios/ |
8. | Serviços | /servicos-beneficios/servicos/ |
9. | Comunidade | /servicos-beneficios/comunidade/ |
10. | Ir al contenido | /#content |
Las páginas web de Cecop.pt fueron creada en el lenguaje de programación PHP. Como sistema de gestión de contenidos es utilizado el software WordPress en la version 6.6. Las páginas HTML fueron creadas con el nuevo standard HTML 5. Tanto la existencia de la página en motores de búsqueda como el seguimiento de hyperlinks en la la página web está permitido explicitamente para webcrawlers.
Dirección IP: | 217.182.39.251 |
Operador del servidor: | OVH SAS |
Número de páginas web: | 4 - más páginas web con esta dirección IP |
Repartición de idiomas: | 25% de las paginas es en español, 25% de las paginas es en portugués, 25% de las paginas es en francés |
Software del Webserver: | OVHcloud |
Plataforma de software: | PHP, Versión 8.2 |
Cms-Software: | WordPress, Versión 6.6 |
Tiempo de carga: | 0.25 segundos (más rápida que el 86 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Datos robot: | index, follow, max-snippet:-1, max-video-preview:-1, max-image-preview:large |
Tamaño de archivo: | 969.72 KB (1281 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Francia | |
Digno de confianza 85% |