El creador y/o autor de la página web es Daniel Ochoa: https://miwebrentable.com.
El contenido de la dirección se encuentra distribuido en las páginas Coer, Institucional y Servicios Solidarios, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 10 páginas más importantes en Coer.org.ar.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Coer | / |
2. | Institucional | /institucional |
3. | Servicios Solidarios | /servicios-solidarios |
4. | Trámites | /tramites |
5. | Beneficios | /beneficios |
6. | Alojamientos | /alojamientos |
7. | Publicaciones | /publicaciones |
8. | Se conmemora hoy el Día del Cáncer Bucal | /publicaciones/se-conmemora-hoy-el-dia-del-cancer-bucal |
9. | Sumate | /#footer |
10. | Cáncer bucal charla gratuita para matriculados | /publicaciones/cancer-bucal-charla-gratuita-para-matriculados |
Las páginas web de Coer.org.ar , programadas en el lenguaje de programación PHP, son operadas por un servidor Apache. Para el marcado de contenidos es utilizado el standard actual HTML 5. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda.
Dirección IP: | 179.43.121.216 |
Operador del servidor: | Dattatec.com |
Número de páginas web: | 6 - más páginas web con esta dirección IP |
Páginas web más populares: | Coer.org.ar (poco conocida) |
Repartición de idiomas: | 83% de las paginas es en español |
Software del Webserver: | Apache |
Plataforma de software: | PHP, Versión 7.4.14 |
Tiempo de carga: | 1.95 segundos (más lenta que el 88 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Tamaño de archivo: | 60.2 KB (626 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
Argentina, Rosario | |
Digno de confianza 79% |