El contenido de el sitio web se encuentra distribuido en las páginas Público, Encontrar Un Especialista y Compartir Esta Aplicación, entre otras. En la tabla de abajo se muestran las 7 páginas más importantes en Myopia.care.
# | Descripción | URL de la página web |
---|---|---|
1. | Público | /index |
2. | Encontrar un especialista | /specialist_finder |
3. | Compartir esta aplicación | /share_app |
4. | Se registra como Pro | /register_pro |
5. | Entrar como Pro | /login |
6. | MyAppia | /public_myappia |
7. | MyoCalc | /public_eye_length |
Las páginas web de Myopia.care son operadas por un servidor Nginx en el sistema operativo Ubuntu (Linux). El software utilizado fue creado en el lenguaje de programación PHP. Para el marcado de contenidos es utilizado el standard actual HTML 5. La página web no hace ninguna especificación sobre el registro de su contenido en motores de búsqueda. Por esta razón son registradas las informaciones por motores de búsqueda. Los visitantes son redirigidos a la página principal "/index", del sitio web.
Dirección IP: | 134.122.118.43 |
Operador del servidor: | DIGITALOCEAN-ASN |
Número de páginas web: | 2 - más páginas web con esta dirección IP |
Repartición de idiomas: | 50% de las paginas es en inglés, 50% de las paginas es en español |
Software del Webserver: | Nginx, Versión 1.18.0 |
Sistema operativo: | Ubuntu (Linux) |
Plataforma de software: | PHP |
Tiempo de carga: | 0.62 segundos (más rápida que el 57 % de las paginas web) |
Versión HTML: | HTML 5 |
Página principal: | /index |
Tamaño de archivo: | 16.98 KB (404 palabras encontradas a lo largo del texto) |
La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.
Criterio | Evaluación | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Opiniones de webwiki |
Sin opiniones | |
Ubicación del servidor |
EEUU, North Bergen | |
Digno de confianza 85% |